入賞牛
第3部 (未経産ジュニアミドルクラス)
第3部 (未経産ジュニアミドルクラス)
| 1等1席 | 1等2席 | 1等3席 |
| ピーターフアーム モデスト ウインデイー | セジモント サンダー リンダ | メモリー ジヤランチエ サンセツト |
|
|
|
| 22. 7. 2 父 レーガンクレスト ダンデイー ET | 22. 6. 9 父 KHW カイト アドベント RED ET | 22. 7.14 父 ジエンマーク ストーマチツク サンチエス |
| 0388007752 母 ピーターフアーム モデスト ウイン | 1265508386 母 セジモント リミツト リンダ | 1263314774 母 メモリー ジヤーランチエ ギブソン |
| JA道東あさひ 根室 木下 俊一 | JA道東あさひ 別海 瀬下 雅人 | JA計根別 北村 篤 |
| 1等4席 | 1等5席 | 2等1席 |
| ピユアナツツ プリンセス サンチエス | グローリーランド ウイングス アレキサンダー | TMF ブレーク アレス フアンテイー |
![]() |
![]() |
![]() |
| 22. 7. 4 父 ジエンマーク ストーマテイツク サンチエス | 22. 6.14 父 ゴールデンオークス ST アレキサンダー ET | 22. 6.23 父 パームクレスト ブレークアウト ET |
| 1262421787 母 プリンセス アパツチ エランド | 1263605841 母 ウイングス チヤンプ ミツクス | 0850612736 母 TMF ゴールド アレス フアンタジー |
| JA道東あさひ 別海 清實 一喜 | JA道東あさひ 別海 酒井 保幸 | JA中標津 佐々木 宏之 |
| 2等2席 | 2等3席 | 2等4席 |
| プレザント ルーテイ ゴールド メダリスト | センターリバー ピース ラブ デイープ | ダイアリー メーシエル ワールド カツプ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 22. 7. 5 父 ブレイデール ゴールドウイン | 22. 7. 9 父 アーバクレス ダミオン | 22. 6.25 父 ゴールデンオークス ST アレキサンダー ET |
| 0301810384 母 プレザント メダリスト ルーテイ ジエスロ | 0382608023 母 センターリバー ピース ラブ マジツク | 0252222007 母 ダイアリー メーシエル バツク ナンバー |
| JA中春別 中西 貴司 | JA中標津 中川 将 | JA道東あさひ 別海 山賀 秀一 |
| 2等5席 |
| グローリアス クイーン オブ メツセージ |
![]() |
| 20. 7.18 父 サイエンテイフイツク デイストライ ET |
| 0555805488 母 グローリアス クイーン オブ ボレロ |
| JA道東あさひ 別海 丹羽 務 |






