入賞牛
第11部 (ジュニア3歳クラス)
第11部 (ジュニア3歳クラス)
1等1席 | 1等2席 | 1等3席 |
ハピイイースト クイーン オブ ダーシヤ | フオレスト カスミビユー フオーチユン | イーストブルー MS ビーナス テイナ ET |
20. 8. 6 父 アーバクレス ダミオン | 20. 6.11 父 トウマー D-フオーチユン ET | 20. 7. 6 父 シルキー ギブソン ET |
0437506168 母 グローリアス クイーン オブ ユニヴアース | 0468805681 母 フオレスト カスミビユー スパート | 0215409964 母 ロツクヘルス ストーム テイナ ET |
JA中標津 福村 稔 | JA計根別 林 満治 | JA中春別 イースト ブルー シンジケート |
2等1席 | 2等2席 | 2等3席 |
ライブリー コレツト サム | フレンドリー クリスタル チヤンピオン | BF ロジユ チヤンピオン |
![]() |
![]() |
![]() |
20. 7. 5 父 レーガンクレストミスター ダーハム サム ET | 20. 4.28 父 カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET | 20. 9.17 父 カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET |
0267108617 母 ライブリー レツドマン コレツト | 0449405695 母 フレンドリー クリスタル ダーハム | 0370606703 母 ブライトフアーム ロジユ マグネツト ダーハム |
JA中春別 山田 晃嗣 | JA中標津 日下 尚也 | JA道東あさひ 別海 清水 彰 |