入賞牛
第13部 (4歳クラス)
第13部 (4歳クラス)
1等1席 | 1等2席 | 1等3席 |
ノーズヒル ジヤーナリスト ウイン ET | YMD モント スカイ ルビー ET | マウントエース マーガー ストーム フジ |
19. 3.28 父 ブレイデール ゴールドウイン | 18.12.15 父 ドナンデール スカイチーフ ET | 19. 6.23 父 パーシユート セプテンバー ストーム ET |
0236409509 母 ノーズヒル ジヤーナリスト ダーハム | 0241009015 母 モントデール ダンデイー ルビー | 0240010173 母 MTA マーガー フジ |
JA計根別 佐藤 広光 | JA中春別 山田 博和 | JA道東あさひ 別海 安部 克寿 |
2等1席 | 2等2席 | 2等3席 |
スターフイールド ヒンペル ビーナス ルフイ | ダーハム アーリン ノミカル ET | グリーンリバー マーテイー チヤンピオン |
![]() |
![]() |
![]() |
19. 4.21 父 レーガンクレスト エルトン ダーハム ET | 19. 9.27 父 オシアナ アストロノミカル ET | 19. 3. 4 父 カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET |
0495604141 母 スターフイールド ヒンペル ビーナス ルキア | 0264608929 母 フオーシーズンス ダーハム アーリン | 0318906339 母 グリーンリバー マーテイー ジエスロ エー フタゴ |
JA計根別 星野 淳 | JA中春別 久保 光大 | JA道東あさひ 西春別 今井 明朗 |