入賞牛
第10部 (シニア2歳クラス)
第10部 (シニア2歳クラス)
1等1席 | 1等2席 | 1等3席 |
エルムパーク クロス マリアン | フアインデール プレシヤス ゴールド パラダイス | エクセルランド ラツキー パワー |
21. 2. 2 父 ブレイデール ゴールドウイン | 21. 2. 8 父 ブレイデール ゴールドウイン | 21. 3.13 父 ウインデイノールビユー パワー ET |
0471605605 母 エルムパーク BC フランチエスコ | 0367306906 母 パラダイス プレシヤス チヤンピオン ET | 0274508332 母 エクセルランド ラツキー ダーハム フタゴ |
JA中標津 久保 慶彦 | JA道東あさひ 別海 丹羽 博文 | JA道東あさひ 根室 (有)武隈 牧場 |
2等1席 | 2等2席 | 2等3席 |
ハーバート モーテイ ゴールドウイン | グローリーランド ビユレツト スタイリツシユ | ガイクレアー スカイ リーダー シビネ ET |
![]() |
![]() |
|
20.12.16 父 ブレイデール ゴールドウイン | 21. 3.27 父 ウエツジ ウツド ララミー ET | 21. 3.25 父 コムスター リーダー ET |
0255613123 母 ハーバート モーテイ デル セプテンバー | 1254805366 母 エナジー ビユレツト メイアー | 0311408830 母 ガイクレアー スカイチーフ シビネ ET |
JA道東あさひ 上春別 前嶋 洋希 | JA道東あさひ 別海 酒井 保幸 | JA道東あさひ 上春別 佐藤 正一 |