入賞牛
第9部 (ジュニア2歳クラス)
第9部 (ジュニア2歳クラス)
1等1席 | 1等2席 | 1等3席 |
ロツキー ゴールドウイン テイナ ET | ケネカランド ジヨイフル ダンカン D ET | フレーバーランド ダーハム ガーテイ ET |
21. 7. 5 父 ブレイデール ゴールドウイン | 21. 9. 5 父 レーガンクレスト エルトン ダーハム ET | 21. 4.27 父 レーガンクレスト エルトン ダーハム ET |
0249316191 母 デンケー ストーム テイナ ET | 0262113890 母 ケネカランド ジヨイフル ダンカン エル | 0286709086 母 ブランナークリーク MRSL ガーテイ ET |
JA計根別 フリージアシンジケート | JA計根別 柑ネカランド | JA道東あさひ 別海 平沢 清 |
2等1席 | 2等2席 | 2等3席 |
アローメープル ダブル タイタニツク レデイ | ハツピーランド アンバー ゴールド エリー | ドリーミー ダイアモンド セプテン エリート |
![]() |
||
21. 4.23 父 レーガンクレスト ダンデイー ET | 21. 5. 4 父 ブエイデール ゴールドウイン | 21. 8.14 父 パーシユート セプテンバー ストーム ET |
0341708115 母 アローメープル ダブル ストレート タイタニツク | 0297108830 母 ハツピーランド アンバー エリー ET | 0297609658 母 ドリーミー ダイアモンド エリート |
JA道東あさひ 根室 矢部 譲治 | JA中標津 福嶋 信博 | JA標津 千葉 祥一 |