入賞牛
第4部 (未経産ミドルクラス)
第4部 (未経産ミドルクラス)
1等1席 | 1等2席 | 1等3席 |
ダイアリー バーク イニエスタ | ハツピーランド テンプ チヤーム ET | フレーバーランド エモリー バーンズ |
22. 5.21 父 ジエンマーク ストーマテイツク サンチエス | 22. 5.26 父 レーガンクレストミスター ダーハム サム ET | 22. 4.13 父 デユドツク ミスター バーンズ ET |
0252221987 母 グローリアス バーク ブリンダ | 0310709549 母 ハピイイースト テンプトレス チヤム ET | 0270109755 母 フレーバーランド エモリー ドリーム |
JA道東あさひ 別海 山賀 秀一 | JA中標津 福嶋 信博 | JA道東あさひ 別海 平沢 清 |
1等4席 | 2等1席 | 2等2席 |
ライジングサン リード ダンデイー レデイ | サンハイ コピア DH サンチエス | プラムツリー レツクス ダンデイズム |
![]() |
![]() |
![]() |
22. 4.26 父 レーガンクレスト ダンデイー ET | 22. 4.11 父 ジエンマーク ストーメテイツク | 22. 4.29 父 レーガンクレスト ダンデイー ET |
0249864487 母 ライジングサン リード チヤンピオン スター | 0287810521 母 サンハイ コピア ダーハム クリス | 0485006252 母 プラムツリー レツク ロイスター |
JA標津 木村 幸裕 | JA計根別 (有)サンハイファーム | JA計根別 宍戸 洋行 |
2等3席 | 2等4席 | 2等5席 |
グレイスフル ゴールドウイン ビスタ ET | ブルームーン エイド リタ ロクセツト RED ET | ビツグゲート ラビユー ゴールド バレー |
![]() |
![]() |
![]() |
22. 5.27 父 ブレイデール ゴールドウイン | 22. 4.28 父 KHW カイト アドベント RED ET | 22. 5.13 父 ブレイデール ゴールドウイン |
0448206972 母 TMF リステイ レデユーク ビスタ | 0246418669 母 ゴールデンオークス リタ RED ET | 0291710954 母 ビツグゲート ラビユー バクスター |
JA道東あさひ 西春別 渡部 義市 | JA計根別 永利 嘉成 | JA道東あさひ 西春別 大門 修一 |